Erste Mannschaft - Aktive 1 (Bezirksliga)
Acht Jahre spielte unsere erste Mannschaft in der Bezirksliga Stuttgart, diese Saison geht es für unsere "Cannstatter Jungs" nun in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auch auf die Reise in den Landkreis BB:
In den letzten Jahren waren die "Cannstatter Jungs" in der Bezirksliga Stuttgart am Ende der Saison stets im vorderen Bereich der Tabelle zu finden und begeisterten dabei ihre Fans mit erfrischendem Fußball und tollen Spielzügen. Seit dieser Saison wird im Zuge der wfv-Reform in der neuen Bezirksliga Stuttgart/Böblingen unter der Leitung des Trainers Andrea Contino und spielendem Co-Trainer Marcel Avdic gespielt.
Aktuelle Trainingszeiten 2024/2025 sind:
- Dienstag ab 19.30 Uhr auf dem Rasenplatz
- Donnerstag ab 19.45 Uhr auf dem Rasenplatz
Anstehende Spiele, letzte Ergebnisse und Tabellen bei fussball.de
Die aktuelle Presseberichterstattung finden Sie immer unter Spvgg in der Presse.
Aktuell 28.10.2024:
Am Sonntag feierten unsere Cannstatter Jungs den siebten Sieg in Folge mit 3:0 gegen die Sportvg Feuerbach - hier der Jubel nach dem sechsten Sieg beim SV Oberjesingen:
Vollkommen zurecht finden sie sich nun ganz oben in der Formtabelle sowie in der Galerie der Jubelfotos bei FuPa Stuttgart.
Bei YouTube lassen sich alle drei Treffer auch nochmal genießen: Torparade
Unsere Heimspieltage in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen
In der Regel erfolgt der Anstoß um 15 Uhr auf unserem Rasenplatz.
Eintrittspreise:
5 € Vollzahler
3,50 € ermäßigt
Vollzahler sind Männer über 18 Jahren.
Ermäßigter Eintritt gilt für Rentner, Behinderte, Studenten - mit Nachweis.
Frauen, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.
Preise für unsere Dauerkarten in der Saison 2024/2025:
- Dauerkarte Normalpreis: 62 €
- Dauerkarte Rentner: 40 €
- Dauerkarte Fördervereinsmitglied: 52 €
- Dauerkarte Rentner + Fördervereinsmitglied: 26 €
Die Dauerkarte berechtigt zum Zutritt von allen Spielen der Fußballabteilung in der Saison 2024/2025.
Unser Spielplan der Saison 2024/2025 in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen - Hinrunde
Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebnis |
So, 18.08.24 | 15:00 | SV Vaihingen | Auswärts | 3:4 |
So, 25.08.24 | 15:00 | TSVgg Stuttgart-Münster | Heim | 1:3 |
So, 01.09.24 | 13:00 | TV Echterdingen | Auswärts | 2:2 |
So, 08.09.24 | 15:00 | VfL Herrenberg | Heim | 5:2 |
So, 15.09.24 | 15:00 | VfL Oberjettingen | Auswärts | 8:3 |
So, 22.09.24 | 15:00 | ABV Stuttgart | Heim | 5:0 |
So, 29.09.24 | 15:00 | TSV Rohr | Auswärts | 0:4 |
Do, 03.10.24 | 15:00 | SV Bonlanden | Auswärts | 1:3 |
So, 06.10.24 | 15:00 | SC Stammheim | Heim | 8:3 |
So, 13.10.24 | 15:00 | TSV Musberg | Heim | 2:1 |
So, 20.10.24 | 15:00 | SV Oberjesingen | Auswärts | 0:3 |
So, 27.10.24 | 15:00 | Sportvg Feuerbach | Heim | 3:0 |
So, 03.11.24 | 14:30 | TSVgg Plattenhardt | Auswärts | |
So, 10.11.24 | 14:30 | Türk.SV Herrenberg | Heim | |
So, 17.11.24 | 14:30 | SV Deckenpfronn | Auswärts | |
Sa, 23.11.24 | 14:30 | SpVgg Holzgerlingen | Heim | |
So, 01.12.24 | 14:00 | Croatia Stuttgart | Heim | |
So, 08.12.24 | 14:30 | TSVgg Stuttgart-Münster | Auswärts |
Unser Spielplan der Saison 2024/2025 in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen - Rückrunde
Datum | Zeit | Gegner | Ort |
So, 02.03.25 | 15:00 | SV Vaihingen | Heim |
So, 09.03.25 | 15:00 | Croatia Stuttgart | Auswärts |
So,16.03.25 | 13:00 | TV Echterdingen | Heim |
So, 23.03.25 | 15:00 | VfL Herrenberg | Auswärts |
So, 30.03.25 | 15:00 | VfL Oberjettingen | Heim |
So, 06.04.25 | 15:00 | ABV Stuttgart | Auswärts |
So, 13.04.25 | 15:00 | TSV Rohr | Heim |
Sa, 19.04.25 | 15:00 | SC Stammheim | Auswärts |
So, 27.04.25 | 15:00 | TSV Musberg | Auswärts |
Do, 01.05.25 | 15:00 | SV Bonlanden | Heim |
So, 04.05.25 | 15:00 | SV Oberjesingen | Heim |
So, 11.05.25 | 15:00 | Sportvg Feuerbach | Auswärts |
So, 18.05.25 | 15:00 | TSVgg Plattenhardt | Heim |
So, 25.05.25 | 15:00 | Türk.SV Herrenberg | Auswärts |
So, 01.06.25 | 15:00 | SV Deckenpfronn | Heim |
So, 07.06.25 | 15:00 | SpVgg Holzgerlingen | Auswärts |
Batterie-Profis Bezirkspokal Stuttgart 2024/2025
Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | |
Runde 1 | So, 18.08.24 | - Freilos - | ||
Runde 2 | 25.-27.08.24 | - Freilos - | ||
Runde 3 | Di, 05.09.24 | TSVgg Plattenhardt II | Auswärts | 1:4 |
Runde 4 | Do, 24.10.24 | SG Weilimdorf | Auswärts | 2:1 |