Aktuelle Trainingszeiten Saison 2025/2026
Dies sind unsere aktuellen Trainingszeiten:
Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Aktive 1. Mannschaft | ab 20.00 Uhr (R/GK) | ab 19.45 Uhr (R/GK) | |||
Aktive 2. Mannschaft | ab 20.00 Uhr (GK) | ab 20.00 Uhr (GK) | |||
AH | ab 20.00 Uhr (GK) | ||||
"Turbine" (Freizeit) | ab 20.00 Uhr (GK) | ||||
"Royal Blancos" (Freizeit) | ab 20.00 Uhr (GK) | ||||
A-Junioren | 18.30-20.00 Uhr (GK) | 18.30-20.00 Uhr (GK) | |||
B1-Junioren | 18.30-20.00 Uhr (GK) | 19.00-20.30 Uhr (GK) | |||
B2-Junioren | 18.30-20.00 Uhr (GK) | 19.00-20.30 Uhr (GK) | |||
C1-Junioren | 19.00-20.00 Uhr (Fördertraining GK) | 18.30-20.00 Uhr (GK) | 18.15-19.45 Uhr (GK) | ||
C2-Junioren | 17.30-19.00 Uhr (GK) | 18.30-20.00 Uhr (GK) | |||
D1-Junioren | 17.00-18.30 Uhr (GK) | 17.00-19.00 Uhr (GK) | |||
D2-Junioren | 17.00-18.30 Uhr (GK) | 17.00-18.30 Uhr (GK) | 17.30-18.30 Uhr (R) | ||
D3-Junioren | 17.00-18.30 Uhr (R) | 17.00-18.30 Uhr (GK) | |||
D4-Junioren | 17.00-18.30 Uhr (R) | 17.00-18.30 Uhr (GK) | |||
E1-Junioren | 17.00-18.30 Uhr (GK) | 17.30-19.00 Uhr (KK) | 16.00-17.30 Uhr (KK) | ||
E2-Junioren | 17.30-19.00 Uhr (KK) | 17.30-19.00 Uhr (KK) | |||
E3-Junioren | 17.30-19.00 Uhr (R) | 17.30-19.00 Uhr (R) | |||
E4-Junioren | 17.30-19.00 Uhr (SC) | 17.30-19.00 Uhr (SC) | |||
E5-Junioren | 17.30-19.00 Uhr (SC) | 17.30-19.00 Uhr (SC) | |||
F1-Junioren | 17.00-18.30 Uhr (R) | 17.00-18.30 Uhr (R) | 16.00-17.30 Uhr (GK) | ||
F2-Junioren | 17.00-18.30 Uhr (R) | 17.00-18.30 Uhr (R) | |||
F3-Junioren | 17.00-18.30 Uhr (R) | 15.30-17.00 Uhr (GK) | |||
Bambini 1 | 17.00-18.00 Uhr (R) | 17.00-18.00 Uhr (R) | |||
Bambini 2 | 16.30-17.30 Uhr (R) | ||||
B- und C-Juniorinnen | 17.30-19.00 Uhr (GK) | 17.30-19.00 Uhr (GK) | |||
D-Juniorinnen | 17.30-19.00 Uhr (KK) | 17.30-19.00 Uhr (KK) | |||
E-Juniorinnen | 17.30-19.00 Uhr (SC) | 17.30-19.00 Uhr (SC) | |||
Kickerei | 17.00-19.00 Uhr (R) | 16.00-17.30 Uhr (GK) | |||
Legende: | (R): auf dem Rasenplatz | (GK): auf dem großen Kunstrasenplatz | (KK): auf dem kleinen Kunstrasenplatz | (SC): auf dem Rasen beim Cannstatter Ski Club e.V. |
Kabinenplan 2025/2026
Hier finden Sie die aktuelle Kabinenbelegung (die Zeiten beziehen sich auf die Trainingszeiten):
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Kabine 1 | 17.30-19.00 Uhr D-Juniorinnen |
18.30-20.00 Uhr B1-Junioren |
17.30-19.00 Uhr E1-Junioren |
18.15-19.45 Uhr C1 |
17.00-18.30 Uhr D1+ D2-Junioren |
20.00-22.00 Uhr "Turbine" (Freizeit) |
20.00-22.00 Uhr AH |
||||
Kabine 2 | 19.00-20.00 Uhr C1-Junioren |
18.30-20.00 Uhr B1-Junioren |
18.30-20.00 Uhr C2-Junioren |
18.30-20.00 Uhr A-Junioren |
17.30-19.00 Uhr B+C-Juniorinnen |
Kabine 3 | 18.30-20.00 Uhr A-Junioren |
17.00-18.30 Uhr D1 + D2-Junioren |
17.30-19.00 Uhr B+C-Juniorinnen |
17.00-18.30 Uhr D3 + D4-Junioren |
19.00-20.30 Uhr B2-Junioren |
20.00-22.00 Uhr Aktive 2 |
20.00-22.00 Uhr Aktive 2 |
||||
Kabine 4 | 17.30-19.00 Uhr C2-Junioren |
17.00-18.30 Uhr D3 + D4-Junioren |
18.30-20.00 Uhr B2-Junioren |
17.00-18.30 Uhr D2-Junioren |
|
20.00-22.00 Uhr "Royal Blancos" (Freizeit) |
20.00-22.00 Uhr Aktive 1 |
19.45-22.00 Uhr Aktive 1 |
19.00-20.30 Uhr B1-Junioren |